Tannklinikk i Kristiansand
Dental Norway AS
Marviksveien 1, 4631 Kristiansand
Sammenlignbare priser
Publiserte behandlinger
Sist kontrollert 21. august 2026
Tannfylling
| Behandling | Pris | Innhold og vilkår |
|---|---|---|
| Fylling, 1 flate includes rubber dam | 1 750 kr | Inkluderer
|
| Fylling, 2 flater includes rubber dam | 2 350 kr | Inkluderer
|
| Fylling, 3 flater includes rubber dam | 2 650 kr | Inkluderer
|
Rotfylling
| Behandling | Pris | Innhold og vilkår |
|---|---|---|
| Rotfylling, fortann teeth 1-3 | 4 900 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Rotfylling, molar teeth 6-8 | 6 900 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Rotfylling, premolar teeth 4-5 | 5 900 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
Tannkrone
| Behandling | Pris | Innhold og vilkår |
|---|---|---|
| Tannkrone material unspecified | 7 100 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
Tannlegens timepris
| Behandling | Pris | Innhold og vilkår |
|---|---|---|
| Timepris dentist hourly rate | 2 500 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
Tanntrekking
| Behandling | Pris | Innhold og vilkår |
|---|---|---|
| Komplisert tanntrekking complicated tooth or wisdom tooth | 3 100 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Enkel tanntrekking uncomplicated tooth or root | 1 900 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Kirurgisk tanntrekking retained tooth/deep root | 4 800 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
Tannlegeundersøkelse
| Behandling | Pris | Innhold og vilkår |
|---|---|---|
| Førstegangsundersøkelse new patient | 1 500 kr | Inkluderer
|
| Førstegangsundersøkelse student new patient | 950 kr | Inkluderer
|