Tannklinikk i Tromsø
Tromsø Tannlegesenter
Strandtorget 3, 9008 Tromsø
Sammenlignbare priser
Publiserte behandlinger
Sist kontrollert 21. august 2026
Tannfylling
| Behandling | Pris | Innhold og vilkår |
|---|---|---|
| Fylling, 1 flate | 1 310 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Fylling, 1 flate | 1 340 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Fylling, 2 flater | 1 710 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Fylling, 2 flater | 1 820 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Fylling, 3 flater | 2 050 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Fylling, 3 flater | 1 900 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Fylling, 4+ flater | 2 220 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Fylling, 4+ flater | 2 160 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Fylling, 4+ flater | 2 670 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Fylling, 4+ flater | 2 250 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
Rotfylling
| Behandling | Pris | Innhold og vilkår |
|---|---|---|
| Rotfylling, fortann | 4 700 kr | Inkluderer
|
| Rotfylling, fortann | 4 870 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Rotfylling, molar | 6 920 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Rotfylling, molar | 6 700 kr | Inkluderer
|
| Rotfylling, premolar | 5 290 kr | Inkluderer
|
| Rotfylling, premolar | 5 630 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
Tannbleking
| Behandling | Pris | Innhold og vilkår |
|---|---|---|
| Hjemmebleking, begge kjever | 4 200 kr | Inkluderer
|
| Hjemmebleking, begge kjever | 4 410 kr | Inkluderer
|
Tannkrone
| Behandling | Pris | Innhold og vilkår |
|---|---|---|
| Tannkrone | 7 950 kr | Inkluderer
|
| Tannkrone | 7 860 kr | Inkluderer
|
Tanntrekking
| Behandling | Pris | Innhold og vilkår |
|---|---|---|
| Komplisert tanntrekking | 1 800 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Komplisert tanntrekking | 1 370 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Enkel tanntrekking | 1 200 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Enkel tanntrekking | 1 130 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Kirurgisk tanntrekking | 1 801 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
| Kirurgisk tanntrekking | 1 600 kr | Prislisten oppgir ingen særskilte vilkår for denne prisen. |
Tannlegeundersøkelse
| Behandling | Pris | Innhold og vilkår |
|---|---|---|
| Standardundersøkelse | 1 350 kr | Inkluderer
|
| Standardundersøkelse | 1 430 kr | Inkluderer
|
| Standardundersøkelse | 1 380 kr | Inkluderer
|
| Standardundersøkelse | 1 240 kr | Inkluderer
|